水洗牛仔褲, , large
水洗牛仔褲, , large
水洗牛仔褲, , large
水洗牛仔褲, , large
水洗牛仔褲, , large

Details
尺碼
因不同的計量方法,測量允許1-3cm內誤差(CM)
身高/淨胸圍/尺碼內長 腰圍 臀圍 前檔長 後檔長 大腿圍 膝圍褲管寬
165/74A/XSRW 67 76 98 25.4 37.4 60 38.5 26
170/76A/SR 67 78.5 100.5 25.8 37.8 61.5 39.5 26.5
170/78A/SRW 69 81 103 26.2 38.2 63 40.5 27
175/80A/MR 69 83.5 105.5 26.6 38.6 64.5 41.5 27.5
175/82A/MRW 71 86 108 27 39 66 42.5 28
180/84A/LR 71 88.5 110.5 27.4 39.4 67.5 43.5 28.5
180/86A/LRW 71 91 113 27.8 39.8 69 44.5 29
185/88A/XLRW 73 96 118 28.6 40.6 72 46.5 30
190/92A/XXLR 73 101 123 29.4 41.4 75 48.5 31
尺碼參考

模特兒身高186胸圍97臀圍96腰圍83穿著M碼


General Features
Jeans Fit Type:
Straight
Pants Fit Type:
Tapered
Waist Type:
Casual
  • Out of stock
null